阿里云 · 腾讯云 · 京东云 · 新网 — 版本规格 / 性能 / 智能解析 / 安全 / 价格
| 维度 | 阿里云免费版 | 阿里云个人版 | 阿里云企业旗舰版 | 阿里云尊享版 | 腾讯云免费版 | 腾讯云专业版 | 腾讯云企业版 | 腾讯云尊享版 | 京东云免费版 | 京东云付费版 | 新网免费版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格(年费) | ¥0 | ¥48/年* | ¥1,168/年* | 定制报价 | ¥0 | ¥99/年 | ¥1,800/年 | ¥29,800/年 | ¥0 | ¥888/年起 | ¥0 |
| SLA | 无保证 | 100% | 100% | 100% | 无等级 | 99.9% | 99.99% | 100% | ⸺ | ⸺ | ⸺ |
| DNS 节点 | 国内 4 个 | 国内 12 + 海外 15 | 国内 12 + 海外 15 | 国内 12 + 海外 15 | > 8 个 | 国内 19 + 海外 10 | 国内 22 + 海外 21 | 国内 31 + 海外 60 | ⸺ | ⸺ | 分布式部署 |
| Anycast | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ⸺ | ⸺ | ✗ |
| 适用场景 | 测试用 | 个人开发者 | 各行业企业 | 企业 + 专家服务 | 个人网站 | 个人/创业团队 | 中小企业 | 大型企业/金融 | 个人/小站 | 企业用户 | 域名基础服务 |
| 规格项 | 阿里云 免费版 | 腾讯云 免费版 | 京东云 免费版 | 新网 免费版 |
|---|---|---|---|---|
| 价格 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| SLA | 无可用性保证 | 无可用性等级 | ⸺ | ⸺ |
| DNS 节点 | 国内 4 个 | > 8 个 | ⸺ | 分布式部署 |
| 解析量限制 | 10万次/日/域名 | 不限制* | 不限制 | 未提及 |
| DNS QPS 峰值 | 不超过 2 万次/秒 | ⸺ | ⸺ | ⸺ |
| TTL 最小值 | 600 秒 | 600 秒 | ⸺ | 3600 秒(默认) |
| 子域名级数 | 10 级 | 5 级 | 高扩展 | 未提及 |
| 解析记录数量 | 10 万条 | 10 万 | 不限条数 | 未提及 |
| 负载均衡 | 10 条 | 2 条 | ✓ | ✗ |
| URL 转发 | 2 条 | 2 条 | ✓ | ✗ |
| 运营商线路 | 4 条(电信/联通/移动/教育网) | 基本线路 | 电信/联通/移动 + 31省 | 电信/网通 双线 |
| 搜索引擎线路 | 6 条 | ✓ | ✓ | ✗ |
| 地域解析 | 中国/境外(粗粒度) | ✗ | 31 省市 | ✗ |
| DNSSEC | ✗ | ✗ | ⸺ | ✗ |
| DDoS 防御 | ✗ | ✗ | ⸺ | ✗ |
| IPv6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗(仅 IPv4) |
| 记录类型 | A/CNAME/MX/NS/TXT/AAAA/SRV/CAA/URL/SPF 等 | A/AAAA/CNAME/MX/NS/TXT/URL/SRV/CAA/SPF/HTTPS/SVCB | 多记录类型 | 仅 A/CNAME/MX/TXT 四种 |
| 泛解析 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 规格项 | 阿里云 个人版 ¥48/年 |
腾讯云 专业版 ¥99/年 |
京东云 付费版 ¥888/年起 |
新网 |
|---|---|---|---|---|
| SLA | 100% | 99.9% | ⸺ | N/A |
| DNS 节点 | 国内 12 + 海外 15 | 国内 19 + 海外 10 | ⸺ | N/A |
| Anycast | ✗ | ✓ | ⸺ | N/A |
| QPS 峰值 | 20 万次/秒 | ⸺ | ⸺ | N/A |
| TTL 最小值 | 600 秒 | 60 秒 | 1 秒 | N/A |
| 子域名级数 | 20 级 | 20 级 | ⸺ | N/A |
| 负载均衡 | 100 条 | 10 条 | ⸺ | N/A |
| URL 转发 | 5 条 | 10 条 | ⸺ | N/A |
| 运营商线路 | 6 条(含广电、鹏博士) | 基本 + 二级运营商 | 电信/联通/移动 + 华数/铁通/方正 + 海外 | N/A |
| 地域解析 | 中国/境外(粗粒度) | 国内大区 + 大洲 | 31 省市 + 港澳台 | N/A |
| 自定义线路 | ✗ | 10 个 | ⸺ | N/A |
| 云厂商线路 | ✗ | ✓ | ⸺ | N/A |
| DNSSEC | ✓ | ✓ | ⸺ | N/A |
| DDoS 防御 | 可选:基础防御 / 全力防御 | 按需选购 | ⸺ | N/A |
| 辅助 DNS | ✗ | ✗ | ⸺ | N/A |
| 域名别名 | ✗ | 3 个 | ⸺ | N/A |
| 记录备份 | ✗ | ✗ | ⸺ | N/A |
| 规格项 | 阿里云 企业旗舰版 ¥1,168/年 |
腾讯云 企业版 ¥1,800/年 |
|---|---|---|
| SLA | 100% | 99.99% |
| DNS 节点 | 国内 12 + 海外 15 | 国内 22 + 海外 21 |
| Anycast | ✗ | ✓ |
| QPS 峰值 | 20 万次/秒 | ⸺ |
| TTL 最小值 | 1 秒 | 1 秒 |
| 子域名级数 | 20 级 | 30 级 |
| 解析记录数量 | 10 万条 | 不限制* |
| 负载均衡 | 100 条 | 100 条 |
| URL 转发 | 10 条 | 30 条 |
| 运营商线路 | 14 条(含广电、鹏博士、方正、天威、华数、歌华、东方有线、皓宽、科技网、驰联) | 省份运营商 + 大区运营商 + 省份二级运营商 |
| 地域解析 | 细分省份 + 细分国家 | 国内省份 + 国家 + 美国各州 + 印度各邦 |
| 自定义线路 | ✓ | 30 个 |
| 云厂商线路 | 阿里云(国内+境外) | 省份云厂商 |
| DNSSEC | ✓ | ✓ |
| DDoS 防御 | 可选:基础防御 / 全力防御 | 按需选购 |
| DDoS 全力防御上限 | 1 亿+ QPS | ⸺ |
| 辅助 DNS | ✓ | ✓ |
| 解析记录备份 | ✓ | ✓(按天备份) |
| CNAME 展平 | ⸺ | ✓ |
| 域名别名 | 10 条 | 10 个 |
| 线路分组 | ⸺ | 30 个 |
| Alisa 记录 | 10 条 | ⸺ |